Precios de las cúpulas
Los domos geodésicos están compuestos por una red de triángulos que forman una superficie algo esférica. Cuanto mayor sea la V o la frecuencia, más triángulos hay en el domo geodésico.
Dimensionamiento
Montaje y Mantenimiento
Envío al mundo entero
Instock Programa de domos geodésicos de envío rápido
Seleccione tamaños de domo y accesorios en stock y enviados desde nuestro almacén local
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DSX4300 | 13 pies | 8 pies | 136 pies cuadrados | $4,600 |
|
2 rejillas de ventilación, tragaluz, 2 ojos de buey |
||||
| DSX5300 | 16 pies | 10 pies | 212 pies cuadrados | $6,500 |
|
2 rejillas de ventilación, revestimiento aislante de doble cara, tragaluz, 2 ojos de buey, puerta y marco de vidrio |
||||
| DSX6300 | 20 pies | 12 pies | 305 pies cuadrados | $8,100 |
|
2 rejillas de ventilación, revestimiento aislante de doble cara, tragaluz, 2 ojos de buey, puerta y marco |
||||
| DSX7300 | 23 pies | 13 pies | 415 pies cuadrados | $9,350 |
|
2 rejillas de ventilación, revestimiento aislante de doble cara, claraboya, 2 ojos de buey, puerta con marco |
||||
| DSX8300 | 26 pies | 15 pies | 541 pies cuadrados | $11,500 |
|
2 respiraderos, forro aislante de doble cara, claraboya, 2 ojos de buey, puerta con marco |
||||
| DSX9400 | 30 pies | 15 pies | 685 pies cuadrados | $12,925 |
|
2 rejillas de ventilación, 1 revestimiento aislante de doble cara, 2 ojos de buey 1 puerta y marco de vidrio |
||||
| DSX1240 | 39 pies | 20 pies | 1217 pies cuadrados | $16,425 |
|
2 ventilaciones, 2 ojos de buey puerta y marco de vidrio |
||||
| CDS6300 | $6,750 | |||
|
2 screen vents, solar fan, glass door |
||||
| SD1000 | 11.8 pies | 7.22 pies | $975 | |
|
Marco de plástico resistente, El domo cuenta con 2 cubiertas, 1 de PVC transparente y 1 de malla |
||||
Domos geodésicos
-
Precios de frecuencia 2V
-
Precios de frecuencia 3V
-
Precios de frecuencia 4V
-
Precios de frecuencia 6V
-
Precios de frecuencia 8V
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DS2300 | 10 pies | 7 pies | 77 pies cuadrados | $3,200 |
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DS4300 | 13 pies | 8 pies | 136 pies cuadrados | $3,900 |
| DS5300 | 16 pies | 10 pies | 212 pies cuadrados | $4,575 |
| DS6300 | 20 pies | 12 pies | 305 pies cuadrados | $5,100 |
| DS7300 | 23 pies | 13 pies | 415 pies cuadrados | $5,550 |
| DS8300 | 26 pies | 15 pies | 541 pies cuadrados | $6,450 |
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DS9400 | 30 pies | 15 pies | 685 pies cuadrados | $8,200 |
| DS1040 | 33 pies | 16 pies | 845 pies cuadrados | $10,250 |
| DS1140 | 36 pies | 18 pies | 1023 pies cuadrados | $12,350 |
| DS1240 | 39 pies | 20 pies | 1217 pies cuadrados | $13,975 |
| DS1340 | 43 pies | 21 pies | 1429 pies cuadrados | $16,600 |
| DS1440 | 46 pies | 23 pies | 1657 pies cuadrados | $20,250 |
| DS1540 | 49 pies | 25 pies | 1902 pies cuadrados | $23,150 |
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DS1860 | 59 pies | 30 pies | 2738 pies cuadrados | $30,950 |
| DS2060 | 66 pies | 33 pies | 3380 pies cuadrados | $37,250 |
| DS2260 | 72 pies | 36 pies | 4090 pies cuadrados | $40,950 |
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DS2580 | 82 pies | 41 pies | 5282 pies cuadrados | $48,000 |
| DS2880 | 92 pies | 46 pies | 6625 pies cuadrados | $61,000 |
| DS3080 | 98 pies | 49 pies | 7605 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| DS3580 | 115 pies | 57 pies | 10351 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| DS4080 | 131 pies | 66 pies | 13250 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| DS5080 | 164 pies | 82 pies | 21125 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| DS6082 | 196 pies | 82 pies | 30418 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
Geodesic Clear Domes
-
Precios de frecuencia 2V
-
Precios de frecuencia 3V
-
Precios de frecuencia 4V
-
Precios de frecuencia 6V
-
Precios de frecuencia 8V
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| CDS2300 | 10 pies | 7 pies | 77 pies cuadrados | $3,200 |
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| CDS4300 | 13 pies | 8 pies | 136 pies cuadrados | $3,900 |
| CDS5300 | 16 pies | 10 pies | 212 pies cuadrados | $4,575 |
| CDS6300 | 20 pies | 12 pies | 305 pies cuadrados | $5,100 |
| CDS7300 | 23 pies | 13 pies | 415 pies cuadrados | $5,550 |
| CDS8300 | 26 pies | 15 pies | 541 pies cuadrados | $6,400 |
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| CDS9400 | 30 pies | 15 pies | 685 pies cuadrados | $8,150 |
| CDS1040 | 33 pies | 16 pies | 845 pies cuadrados | $10,100 |
| CDS1140 | 36 pies | 18 pies | 1023 pies cuadrados | $12,350 |
| CDS1240 | 39 pies | 20 pies | 1217 pies cuadrados | $13,950 |
| CDS1340 | 43 pies | 21 pies | 1429 pies cuadrados | $16,550 |
| CDS1440 | 46 pies | 23 pies | 1657 pies cuadrados | $20,250 |
| CDS1540 | 49 pies | 25 pies | 1902 pies cuadrados | $23,150 |
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| CDS1680 | 59 pies | 30 pies | 2738 pies cuadrados | $30,950 |
| CDS2060 | 66 pies | 33 pies | 3380 pies cuadrados | $37,250 |
| CDS2260 | 72 pies | 36 pies | 4090 pies cuadrados | $40,950 |
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| CDS2580 | 82 pies | 41 pies | 5282 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| CDS2880 | 92 pies | 46 pies | 6625 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| CDS3080 | 98 pies | 49 pies | 7605 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| CDS3580 | 115 pies | 57 pies | 10351 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| CDS4080 | 131 pies | 66 pies | 13250 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| CDS5080 | 164 pies | 82 pies | 21125 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| CDS6080 | 196 pies | 82 pies | 30418 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
Domos de proyección geodésica
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DSPD5300 | 16 pies | 10 pies | 212 pies cuadrados | $12,500 |
| DSPD6300 | 20 pies | 12 pies | 305 pies cuadrados | $16,500 |
| DSPD7300 | 23 pies | 13 pies | 415 pies cuadrados | $19,000 |
| DSPD8300 | 26 pies | 15 pies | 541 pies cuadrados | $23,950 |
| DSPD9400 | 30 pies | 15 pies | 685 pies cuadrados | $25,250 |
| DSPD1030 | 33 pies | 16 pies | 845 pies cuadrados | $33,500 |
| DSPD1240 | 39 pies | 20 pies | 1217 pies cuadrados | $37,750 |
| DSPD1540 | 49 pies | 25 pies | 1902 pies cuadrados | $42,000 |
| DSPD1860 | 59 pies | 30 pies | 2738 pies cuadrados | $47,950 |
| DSPD2060 | 66 pies | 33 pies | 3380 pies cuadrados | $51,950 |
| DSPD2580 | 82 pies | 41 pies | $83,200 | |
| DSPD3080 | 98 pies | 49 pies | 7605 pies cuadrados | $121,000 |
| DSPD3011 | 100 pies | 49 pies | Contáctenos para precio | |
| DSPD11801 | 118 pies | Contáctenos para precio | ||
| DSPD8201 | 82 pies | Contáctenos para precio | ||
| DSPD9850 | 98 pies | Contáctenos para precio | ||
| DSPD1150 | 115 pies | Contáctenos para precio |
Domos Geodésica Impresos
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DSP - XP1 | 10 a 196 pies | 11.5 a 82 pies | 305 a 30418 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
Domos dúplex DSDP6300 DS
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DSDP5300 | 16 pies | $26,000 | ||
| DSDP6300 | 20 pies | 305 pies cuadrados | $32,750 | |
| DSDP7300 | 23 pies | 415 pies cuadrados | $38,950 | |
| DSDP8300 | 26 pies | 541 pies cuadrados | $47,300 |
* DSDP mostrado con equipo opcional, baño, mobiliario
Unidades DKO de Domespaces
Precios de DKO750/DKO1350/DKO3850/DKO4450
| Número de modelo | Diámetro | Lenght | Altura | Indoor area | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|---|
| DKO750 | 23 pies | 23 pies | 11.8 pies | 366 pies cuadrados | $107,950 |
| DKO1350 | 23 pies | 42.7 pies | 11.8 pies | 764 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| DKO3850 | 44.3 pies | 44.3 pies | 11.8 pies | 1378 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
| DKO4450 | 61 pies | 45 pies | 11.8 pies | 1851 pies cuadrados | Contáctenos para precio |
Domos de carcasa dura
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| HSD5300 | 16 pies | 10 pies | 212 pies cuadrados | $15,930 |
| HSD6300 | 20 pies | 12 pies | 305 pies cuadrados | $18,300 |
| HSD7300 | 23 pies | 13 pies | 415 pies cuadrados | $24,000 |
| HSD8300 | 26 pies | 15 pies | 541 pies cuadrados | $29,500 |
| HSD9500 | 30 pies | 17 pies | 685 pies cuadrados | $34,600 |
| HSD1060 | 33 pies | 21 pies | 845 pies cuadrados | $43,000 |
Domos de fibra de vidrio MRD
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| MRD5300 | 16 pies | 10 pies | 212 pies cuadrados | $14,200 |
| MRD6300 | 20 pies | 12 pies | 305 pies cuadrados | $18,500 |
Cúpulas de burbujas
-
Precios de la Serie RD
-
Precios de la serie RDR
* 1 burbuja 1 túnel
| Número de modelo | Diámetro | Tunnel | Precio de venta |
|---|---|---|---|
| RD1300 | 13 pies | 6.6 pies | $3,595 |
| RD1600 | 16 pies | 6.6 pies | $3,900 |
| RD1900 | 19.6 pies | 6.6 pies | $4,800 |
| RD2200 | 22.9 pies | 6.6 pies | $5,500 |
| RD2600 | 26 pies | 6.6 pies | $6,200 |
* 2 burbujas 1 túnel
| Número de modelo | Diámetro | Room | Tunnel | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| RDR400 | 13 pies | 9.8 pies | 6.6 pies | $4,600 |
| RDR500 | 16 pies | 9.8 pies | 6.6 pies | $5,300 |
| RDR600 | 19.6 pies | 9.8 pies | 6.6 pies | $5,900 |
Cúpulas de vidrio
-
Precios de la serie GDO
-
Precios de la serie GDT
| Número de modelo | Diámetro en métrico | Diámetro en pies | Altura en métrico | Altura en pies | Superficie del piso | Precio de venta de un solo panel | Precio de venta de doble panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD0134 | 4 | 13 | 2.3 | 7.5 | 136 pies cuadrados | $15,950 | $21,500 |
| GD0165 | 5 | 16 | 3 | 9.8 | 212 pies cuadrados | $18,550 | $23,495 |
| GD0206 | 6 | 20 | 3.5 | 11.5 | 305 pies cuadrados | $20,250 | $27,250 |
| GD0237 | 7 | 23 | 4 | 13 | 415 pies cuadrados | $23,695 | $32,000 |
| GD0268 | 8 | 26 | 4 | 13 | 541 pies cuadrados | $31,000 | $40,500 |
| GD0309 | 9 | 30 | 5 | 16 | 685 pies cuadrados | $40,750 | $49,000 |
| GD33310 | 10 | 33 | 6 | 20 | 845 pies cuadrados | $45,500 | $58,000 |
| GD3912 | 12 | 39 | 6 | 20 | 1217 pies cuadrados | $59,950 | $76,000 |
| GDO5051 | 15 | 49 | 7.5 | 25 | 1902 pies cuadrados | Contáctenos para información | |
| GDO066 | 20 | 66 | 7.5 | 25 | 3380 pies cuadrados | Contáctenos para información | |
| GDO6934 | 69 | 34 | 3739 pies cuadrados | contact us for information | |||
| GDO7222 | 72 | 34 | 4071 pies cuadrados | contact us for information | |||
| GDO7523 | 75 | 39 | 4417 pies cuadrados | contact us for information | |||
| GDO7824 | 78 | 39 | 4778 pies cuadrados | contact us for information | |||
| GDO8225 | 82 | 41 | 5281 pies cuadrados | contact us for information | |||
| GDO8526 | 85 | 43 | 5674 pies cuadrados | contact us for information | |||
| GDO8827 | 88 | 44 | 6082 pies cuadrados | contact us for information | |||
| GDO9128 | 91 | 46 | 6503 pies cuadrados | contact us for information | |||
| GDO9529 | 95 | 47 | 7088 pies cuadrados | contact us for information | |||
| GDO9830 | 98 | 49 | 7605 pies cuadrados | contact us for information | |||
| Número de modelo | Diámetro en métrico | Diámetro en pies | Altura en métrico | Altura en pies | Superficie del piso | Precio de venta de un solo panel | Precio de venta de doble panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDT206 | 6 | 20 | 3.5 | 11.5 | 305 pies cuadrados | $20,250 | $27,250 |
| GDT237 | 7 | 23 | 4 | 13 | 415 pies cuadrados | $23,695 | $32,000 |
Domos serie GDH Hexa
| Número de modelo | Diámetro | Precio de venta | ||
|---|---|---|---|---|
| Sin acristalamiento filmado Nano | ||||
| GDH7313 | Opción 1 | 13 pies | $33,500 | |
| GDH7313 | Opción 2 | 23 pies | $44,595 | |
| Con acristalamiento nano filmado | ||||
| GDH7313 | Opción 1 | 23 pies | $40,825 | |
| GDH7313 | Opción 2 | 27 pies | $48,595 | |
| GDH8413 | Opción 1 | 13 pies | $41,000 | |
| GDH8413 | Opción 2 | 26 pies | $52,250 | |
Domos Excalibur DMF6300
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DMF6300 | 20 pies | 12 pies | 305 pies cuadrados | $28,250 |
Cúpulas Monty DF6300
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DF6300 | 20 pies | 12 pies | 305 pies cuadrados | $23,650 |
Cúpulas de policarbonato para piscinas y bañeras de hidromasaje
-
Precios de la cúpula de la bañera de hidromasaje
-
Precios de la cúpula de la piscina
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Precio de venta |
|---|---|---|---|
| HTPC600 | 7 pies | 8 pies | $14,700 |
| HTPC1180 | 11 pies | 8 pies | $19,550 |
| HTPC1550 | 15 pies | 8 pies | $26,000 |
| HTPC1600 | 16 pies | 8 pies | $30,750 |
* Consultar con Domespaces® para otros tamaños
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Precio de venta |
|---|---|---|---|
| SPC1240 | 39 pies | 18 pies | $16,450 |
| SPC1140 | 36 pies | 18 pies | $14,000 |
| SPC1040 | 33 pies | 15 pies | $12,250 |
| SPC9400 | 30 pies | 14 pies | $10,500 |
* Consultar con Domespaces® para otros tamaños
Domos DSG
Domos DSG Precios de vidrio y PVC
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Pies cuadrados de área de piso | Precio |
|---|---|---|---|---|
| DSG5300 | 16 pies | 10 pies | 212 pies cuadrados | $10,200 |
| DSG6300 | 20 pies | 12 pies | 305 pies cuadrados | $11,950 |
| DSG7300 | 23 pies | 13 pies | 415 pies cuadrados | $12,500 |
| DSG8300 | 26 pies | 15 pies | 541 pies cuadrados | $13,950 |
| DSG9400 | 30 pies | 15 pies | 685 pies cuadrados | $18,750 |
| DSG1040 | 33 pies | 16 pies | 845 pies cuadrados | $20,600 |
Domos SD1000
Precio domos SD1000
| Número de modelo | Longitud | Altura | Precio |
|---|---|---|---|
| SD1000 | 11.8 pies | 7.22 pies | $975 |
Cúpulas de EPS
Precio DEPS6300 y DEPS7250
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Zona interior | Precio |
|---|---|---|---|---|
| DEPS6300 | 19.7 pies | 11.5 pies | 301 pies cuadrados | $16,500 |
| DEPS7250 | 23 pies | 8.2 pies | 377 pies cuadrados | $17,950 |
Cúpulas CAS1040
Precios CAS1040
| Número de modelo | Tamaño | Longitud | Altura | Zona interior | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CAS1040 | 13 pies | 107.6 pies | 11.2 pies | 431 pies cuadrados | $16,500 |
Tiendas de campaña Polaris TYL Dome
Precios TYL
| Número de modelo | Tamaño | Superficie del piso | Precio |
|---|---|---|---|
| TYL Polaris 5300 Ronds | 16x16 pies | 212 pies cuadrados | $10,950 |
| TYL Polaris 5600 | 16x20 pies | 320 pies cuadrados | $12,850 |
| TYL Polaris 5700 | 16x23 pies | 368 pies cuadrados | $14,800 |
| TYL Polaris 5800 | 16x26 pies | 416 pies cuadrados | $15,975 |
| TYL Polaris 5900 | 16x30 pies | 480 pies cuadrados | $17,950 |
| TYL Polaris 6100 | 16x33 pies | 528 pies cuadrados | $19,650 |
Domos serie PCD y PCDO
-
Serie PCD
-
Serie PCDO
-
PCDOA Belair
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Superficie del piso | Precio | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| PCD0700 | 7 pies | 5.5 pies | 38 pies cuadrados | $5,400 | |
| PCD2500 | 8 pies | 8 pies | 52 pies cuadrados | $5,600 | |
| PCD3000 | 10 pies | 7 pies | 76 pies cuadrados | $6,400 | |
| PCD3200 | 11 pies | 9 pies | 90 pies cuadrados | $7,100 | |
| PCD4000 | 13 pies | 9 pies | 115 pies cuadrados | $10,900 | |
| PCD4500 | 15 pies | 10 pies | 165 pies cuadrados | $13,600 | |
| PCD5000 | 17 pies | 11 pies | 225 pies cuadrados | $16,000 | |
| PCD6000 | 20 pies | 12 pies | 314 pies cuadrados | $17,950 | |
| PCD7200 | 23 pies | 15 pies | 403 pies cuadrados | $28,950 | |
| PCD9000 | 30 pies | 18 pies | 685 pies cuadrados | $54,950 | |
| PCD9100A | 30 pies | 20 pies | 978 pies cuadrados | $73,950 | 2 pisos |
| PCDTrio432 | 7,11,13 pies | 243 pies cuadrados | $29,750 |
| Número de modelo | Longitud | Width | Altura | Superficie del piso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| PCDO 5300 Belair | 16 pies | 11 pies | 9 pies | 162 pies cuadrados | $11,700 |
| PCDO 7350 Belair | 21 pies | 11 pies | 9 pies | 215 pies cuadrados | $14,300 |
| PCDO 7975 Belair | 23 pies | 13 pies | 10 pies | 267 pies cuadrados | $18,100 |
| PCDO 0960 Belair | 9 pies | 6 pies | 7 pies | 53 pies cuadrados | $7,550 |
| PCDO 7999 Belair | 25 pies | 15 pies | 10 pies | 321 pies cuadrados | $20,225 |
| PCDO 8750 Belair | 28 pies | 16 pies | 11 pies | 375 pies cuadrados | $22,280 |
| Número de modelo | Diámetro | Superficie del piso | Precio |
|---|---|---|---|
| PCDOA 5300 Belair | 16 pies | 200 pies cuadrados | $22,280 |
| PCDOA 6300 Belair | 20 pies | 314 pies cuadrados | $25,500 |
Los siguientes artículos están incluidos en los precios anteriores:
* Cúpula de PC principal + Base de aleación de aluminio: 1 juego * Puerta de aleación de aluminio con cerradura mecánica: 1 juego
* Anillo de conexión superior de aleación de aluminio: 1 juego * Ventana: 1 juego
* Cubierta de ranura de cable de base de aleación de aluminio: 1 juego * Kits de instalación: 1 Colocar
Los siguientes accesorios opcionales están disponibles con su domo:
- Sistema de cortinas
- Iluminación LED RGB
- Iluminación LED base
- Extractor de aire
- Pantalla de ventana para la puerta
- Pantalla de ventana para la ventana
- Cerradura electronica
Domester Domes
-
Domester Retail prices
-
Domester SDS prices
-
Domester DRD prices
-
Domester Tree House prices
-
DSZ1108 prices
-
Domester DSO prices
-
CSE9400 prices
-
CSD8300 and CSD9400 prices
-
CDR7300 prices
-
CLD1040 prices
| Número de modelo | Tamaño m | Tamaño pies | Zona interior | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| DD200 | 4x7x3 | 13ft wide x 20 ft long 10ft high | 260 pies cuadrados | $12,950 |
| DD230 | 5x7x3 | 16ft wide 23ft long 10ft high | 358 pies cuadrados | $14,500 |
| DD330 | 6x10x3 | 20 ft wide x 33 ft longx 10 ft high | 660 pies cuadrados | $18,300 |
| DD400 | 8x12x3 | 26 ft wide x 40 ft long x 10 ft high | 1040 pies cuadrados | $24,950 |
| Número de modelo | Tamaño | Zona interior | Precio de venta |
|---|---|---|---|
| SDS 1000 | 20 pies x 23 pies | 355.2 pies cuadrados | $20,650 |
| SDS 1050 | 23 pies x 30 pies | 462.8 pies cuadrados | $25,750 |
| SDS 1100 | 26 pies x 30 pies | 592 pies cuadrados | $30,950 |
| SDS 1400 | 36 pies x 45 pies | 699.7 pies cuadrados | $47,950 |
| SDS 1600 | 52 pies x 59 pies | 1937 pies cuadrados | $97,500 |
| Número de modelo | Precio de venta |
|---|---|
| DRD2100 | $23,950 |
| Número de modelo | Size feet | Precio de venta |
|---|---|---|
| THD 2333 | 10 pies | $6,200 |
| THD 2444 | 13 pies | $8,700 |
| THD 5165 | 16 pies | $16,250 |
| Número de modelo | Diámetro | Altura | Precio de venta |
|---|---|---|---|
| DSZ1108 | 11 pies | 8 pies | $11,950 |
| Número de modelo | Size feet | Interior | Precio de venta |
|---|---|---|---|
| DSO7300 | 23 ft long 11 ft high 16 ft wide | 232 pies cuadrados | $10,500 |
| Número de modelo | Length | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| CSE9400 | 29.5 pies | 11.5 pies | 431 pies cuadrados | $16,750 |
| Número de modelo | Length | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| CSD8300 | 26 pies | 11.5 pies | 285 pies cuadrados | $12,500 |
| CSD9400 | 29.5 pies | 11.5 pies | 538 pies cuadrados | $17,950 |
| Número de modelo | Length | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| CDR7300 | 23 pies | 9.8 pies | 366 pies cuadrados | $14,950 |
| Número de modelo | Length | Altura | Superficie del piso | Precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| CLD1040 | 32.8 pies | 11.8 pies | 506 pies cuadrados | $14,950 |
